Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
| Especificaciones | |
| Curvatura de la pantalla | 1000R |
| Plana/Curva | Curvo |
| Tamaño de pantalla (clase) | 27 |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 596.736 x 335.664 |
| Pantalla | |
| Tamaño de pantalla (clase) | 27 |
| Plana/Curva | Curvo |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 596.736 x 335.664 |
| Curvatura de la pantalla | 1000R |
| Relación de aspecto | 0.672916667 |
| Tipo de panel | Y |
| Brillo (típico) | 350 cd/m² |
| Brillo (mín.) | 300 cd/m2 |
| Relación de contraste estático | 2500:1 (típico) |
| HDR (alto rango dinámico) | Pantalla VESA HDR 600 |
| Resolución | 2560 x 1440 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (GTG) |
| Ángulo de visión (H/V) | 178° / 178° |
| Colores admitidos | Máx. 1 B |
| Gama de colores (cobertura DCI) | 95% (típico), 88% (mín.) |
| Velocidad de actualización | Máx. 240 Hz |
| Características generales | |
| Modo de protección ocular | Sí |
| Tecnología antititileo | Sí |
| Color de puntos cuánticos | Sí |
| Modo de juego | Sí |
| Tamaño de la imagen | Sí |
| Certificación de Windows | Windows 10 |
| Sincronización gratuita | FreeSync Premium Pro |
| Punto AIM virtual | Sí |
| Sincronización de núcleo | Sí |
| Barra de juegos 2.0 | Sí |
| Centro de juegos | Sí (KR, EE. UU., CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) |
| HDMI-CEC | Sí |
| Cambio automático de fuente+ | Sí |
| Imagen adaptable | Sí |
| Vista de juego ultraancha | Sí |
| Servicio inteligente | |
| Tipo inteligente | Inteligente |
| Sistema operativo | Tizen™ |
| Bixby | Inglés estadounidense, inglés británico, inglés de India, coreano, francés, alemán, italiano, español, portugués de Brasil (las características varían según el idioma) |
| Interacción de voz de campo lejano | Sí |
| TV Plus | Sí |
| Comunicación por vídeo | Google Duo |
| Servicio web | Microsoft 365 |
| Soporte para aplicaciones SmartThings | Sí |
| Cosas inteligentes | Sí |
| Replicación de móvil en la pantalla, DLNA | Sí |
| Toca lo que estés viendo | Sí |
| Acceso remoto | Sí |
| Replicación de sonido | Sí |
| ConnectShare™ | Sí |
| Interfaz | |
| Pantalla inalámbrica | Sí |
| Puerto de pantalla | 1 unidad |
| Versión de puerto de pantalla | 1,4 |
| HDMI | 2 DE |
| Versión HDMI | 2,1 |
| Versión HDCP (HDMI) | 2,2 |
| Audífonos | Sí |
| Centro USB | 2 |
| Versión de concentrador USB | 3 |
| Ethernet (LAN) | 1 unidad |
| LAN inalámbrico integrado | Sí (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí (5,2) |
| Audio | |
| Altavoz | Sí |
| Sonido adaptativo | Sí |
| Condiciones operativas | |
| Temperatura | 10 ~ 40 ℃ |
| Humedad | 10 ~ 80, sin condensación |
| Calibración | |
| Ajustes de fábrica | Sí |
| Informe de calibración de fábrica | Sí |
| Diseño | |
| Color delantero | NEGRO |
| Color trasero | NEGRO |
| Color del soporte | negro |
| Tipo de soporte | TIENE PIVOTE |
| HAS (Soporte de altura ajustable) | 120,0 ± 5,0 |
| Inclinación | -9,0º(± 2°) ~ 13,0º(± 2°) |
| Giratorio | -15,0º ~ 15,0º |
| Pivote | -92,0º ~ 92,0º |
| Montaje para pared | 100 x 100 |
| Alimentación | |
| Fuente de alimentación | CA 100 ~ 240 V |
| Tipo | Adaptador externo |
| Dimensiones | |
| Dimensiones del equipo con soporte (ancho x alto x prof.) | 615,8 x 578,3 x 311,1 mm |
| Dimensiones del equipo sin soporte (ancho x alto x prof.) | 615,8 x 384,4 x 165,6 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) | 688,0 x 214,0 x 461,0 mm |
| Peso | |
| Peso del equipo con soporte | 6,4 kilogramos |
| Peso del equipo sin soporte | 4,5 kilogramos |
| Peso del paquete | 8,8 kilogramos |
















