Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Especificaciones | |
Resolución | FHD (1,920 x 1,080) |
Relación de aspecto | 16:09 |
Brillo (Típico) | 250cd/㎡ |
Radio de contraste estático | 3000:1 (típico) |
Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
Frecuencia de actualización | Máx. 180 Hz |
Angulo de visión (H/V) | 178° (H) /178° (V) |
Pantalla | |
Tamaño de pantalla (clase) | 27 |
Plano/Curvo | Plano |
Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 596.736mm x 335.644mm |
Relación de aspecto | 16:09 |
Tipo de panel | VA |
Brillo (Típico) | 250 cd/㎡ |
Brillo (Min) | 200 cd/㎡ |
Radio de contraste estático | 3000:1 (típico) |
Contrast Ratio (Dynamic) | MEGA |
HDR (alto rango dinámico) | HDR10 |
Resolución | FHD (1,920 x 1,080) |
Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
Angulo de visión (H/V) | 178° (H) /178° (V) |
Soporte de color | Máx. 16.7 M |
Cobertura sRGB | 95% |
Frecuencia de actualización | Máx. 180 Hz |
Características generales | |
Eco Saving Plus | Sí |
Modo Protección visual | Sí |
Flicker Free | Sí |
Certificación de Windows | Windows 11 |
FreeSync | FreeSync |
Off Timer Plus | Sí |
Ecualizador negro | Sí |
Virtual AIM Point | Sí |
Optimizador de frecuencia de actualización | Sí |
Interruptor automático de fuente | Cambio automático de fuente |
Interfaz | |
Puerto de pantalla | 1 EA |
Versión de puerto de pantalla | 1.4 |
HDCP Version (DP) | 1.3 |
HDMI | 1 EA |
Versión HDMI | 2 |
HDCP Version (HDMI) | 1.4 |
Audífono | Sí |
USB Hub | No |
Condiciones de operación | |
Temperatura | 10 ~ 40 ℃ |
Humedad | 10 ~ 80, sin condensación |
Diseño | |
Color frontal | NEGRO |
Rear Color | NEGRO |
Stand Color | NEGRO |
Tipo de soporte | TIENE |
Soporte de altura ajustable (HAS) | 120.0 ± 5.0 mm |
Inclinación | -5.0°(±2.0°) ~ 20.0°(±2.0°) |
Giratorio | -15.0°(±2.0°) ~ 15.0°(±2.0°) |
Oscilante | -2.0°(±2.0°) ~ 92.0°(±2.0°) |
Soporte de pared | 100.0 x 100.0 |
Dimensiones del producto | |
Dimensión con soporte (anch. x alt. x prof.) | 618.2 x 520.6 x 234.2 mm |
Dimensión sin soporte (anch. x alt. x prof.) | 618.2 x 376.9 x 92.4 mm |
Dimensión del paquete (anch. x alt. x prof.) | 694.0 x 207.0 x 454.0 mm |
Peso | |
Peso del equipo con soporte | 4.4 kg |
Peso del equipo sin soporte | 2.9 kg |
Peso del paquete | 6.4 kg |