Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
| Especificaciones | |
| Relación de aspecto | 0.672916667 |
| Brillo (típico) | 350 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 1000:1(Typ) |
| Resolución | 4K (3,840 x 2,160) |
| Tiempo de respuesta | 5 µs |
| Ángulo de visión (H/V) | 178°/178° |
| Velocidad de actualización | Máx. 60 Hz |
| Pantalla | |
| Tamaño de pantalla (clase) | 27 |
| Plana/Curva | Plano |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 596.736 mm (alto) x 335.664 mm (v) |
| Relación de aspecto | 0.672916667 |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo (típico) | 350 cd/㎡ |
| Brillo (mín.) | 280 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 1000:1(Typ) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
| HDR (alto rango dinámico) | HDR10 |
| Resolución | 4K (3,840 x 2,160) |
| Tiempo de respuesta | 5 µs |
| Ángulo de visión (H/V) | 178°/178° |
| Colores admitidos | Máx. 1.07 B |
| Cobertura de sRGB | 99% (Typ) |
| Velocidad de actualización | Máx. 60 Hz |
| Características generales | |
| Modo de protección ocular | Sí |
| Tecnología antititileo | Sí |
| Picture-In-Picture | Sí |
| Picture-By-Picture | Sí |
| Tamaño de la imagen | Sí |
| Certificación de Windows | Windows11 |
| Off Timer Plus | Sí |
| Auto Source Switch | Interruptor de fuente automática+ |
| Imagen adaptable | Sí |
| Interfaz | |
| Puerto de pantalla | 1 EA |
| Versión de puerto de pantalla | 1.2 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDMI | 1 EA |
| Versión HDMI | 2 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Audífonos | Sí |
| Condiciones operativas | |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Humedad | 10 ~ 80, sin condensación |
| Calibración | |
| Ajustes de fábrica | Sí |
| Diseño | |
| Color delantero | NEGRO |
| Rear Color | NEGRO |
| Stand Color | Negro |
| Tipo de soporte | SIMPLE |
| Inclinación | -2.0°(±2.0°)~25.0°(±2.0°) |
| Montaje para pared | 100 x 100 |
| Eco | |
| TCO Certified | Sí |
| Plástico reciclado | Más de 10 % |
| Alimentación | |
| Fuente de alimentación | CA 100 ~ 240 V |
| Consumo de energía (máx.) | 80 W |
| Tipo | Energía interna |
| Dimensiones | |
| Dimensiones del equipo con soporte (ancho x alto x prof.) | 612.9 x 473.2 x 180 mm |
| Dimensiones del equipo sin soporte (ancho x alto x prof.) | 612.9 x 367.7 x 41.6 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) | 687 x 160 x 484 mm |
| Peso | |
| Peso del equipo con soporte | 5.0 kg |
| Peso del equipo sin soporte | 3.5 kg |
| Peso del paquete | 6.6 kg |










