Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
| Especificaciones | |
| Resolución | FHD (1920 x 1080) |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Brillo (Típico) | 250 cd/m² |
| Radio de contraste estático | 3000:1 (típico) |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
| Frecuencia de actualización | Máx. 180 Hz |
| Angulo de visión (H/V) | 178° (H) /178° (V) |
| Pantalla | |
| Tamaño de pantalla (clase) | 24 |
| Plano/Curvo | Plano |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 525,89 mm x 295,81 mm |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Tipo de panel | Y |
| Brillo (Típico) | 250 cd/m² |
| Brillo (Min) | 200 cd/m² |
| Radio de contraste estático | 3000:1 (típico) |
| Relación de contraste (dinámica) | MEGA |
| HDR (alto rango dinámico) | HDR10 |
| Resolución | FHD (1920 x 1080) |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (MPRT) |
| Angulo de visión (H/V) | 178° (H) /178° (V) |
| Soporte de color | Máx. 16,7 millones |
| Cobertura sRGB | 95% |
| Frecuencia de actualización | Máx. 180 Hz |
| Características generales | |
| Eco Ahorro Plus | Sí |
| Modo Protección visual | Sí |
| Sin parpadeos | Sí |
| Certificación de Windows | Windows 11 |
| Sincronización gratuita | Sincronización gratuita |
| Temporizador de apagado Plus | Sí |
| Ecualizador negro | Sí |
| Punto AIM virtual | Sí |
| Optimizador de frecuencia de actualización | Sí |
| Interruptor automático de fuente | Cambio automático de fuente |
| Interfaz | |
| Puerto de pantalla | 1 unidad |
| Versión de puerto de pantalla | 1.4 |
| Versión HDCP (DP) | 1.3 |
| HDMI | 1 unidad |
| Versión HDMI | 2 |
| Versión HDCP (HDMI) | 1.4 |
| Audífono | Sí |
| Concentrador USB | No |
| Diseño | |
| Frontal a color | NEGRO |
| Color trasero | NEGRO |
| Color del soporte | NEGRO |
| Tipo de soporte | TIENE |
| Soporte de altura ajustable (HAS) | 120,0 ± 5,0 mm |
| Inclinación | -5,0°(±2,0°) ~ 20,0°(±2,0°) |
| Giratorio | -15,0°(±2,0°) ~ 15,0°(±2,0°) |
| Oscilante | -2,0°(±2,0°) ~ 92,0°(±2,0°) |
| Soporte de pared | 100.0 x 100.0 |
| Dimensiones del producto | |
| Dimensión con soporte (anch. x alt. x prof.) | 544,0 x 498,7 x 234,2 mm |
| Dimensión sin soporte (anch. x alt. x prof.) | 544,0 x 333,3 x 92,0 mm |
| Dimensión del paquete (anch. x alt. x prof.) | 618,0 x 184,0 x 439,0 mm |
| Peso | |
| Peso del equipo con soporte | 3,9 kilogramos |
| Peso del equipo sin soporte | 2,4 kilogramos |
| Peso del paquete | 5,6 kilogramos |













