Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Velocidad CPU | 2,3 GHz, 1,7 GHz |
Tamaño (Pantalla principal) | 10,4″ (263,1 mm) |
Cámara Principal – Resolución | 8.0 MP |
Peso (g) | 465 |
Tiempo de Reproducción de Video (Horas) | Hasta 13 |
Procesador | |
Velocidad CPU | 2,3 GHz, 1,7 GHz |
Tipo de CPU | Octa-Core |
Pantalla | |
Tamaño (Pantalla principal) | 10,4″ (263,1 mm) |
Resolución (Pantalla principal) | 2000 x 1200 (WUXGA+) |
Tecnología (Pantalla principal) | TFT |
Número de colores (Pantalla principal) | 16 millones |
Soporte para S Pen | Y |
Cámara | |
Cámara Principal – Resolución | 8.0 MP |
Cámara Principal – Auto Enfoque | Sí |
Cámara Frontal – Resolución | 5.0 MP |
Cámara Principal – Flash | No |
Resolución de grabación de video | FHD (1920 x 1080) a 30 fps |
Almacenamiento/Memoria | |
Memoria_(GB) | 4 |
Almacenamiento (GB) | 64 |
Almacenamiento Disponible (GB) | 49.2 |
Soporte de Alamacenamiento Externo | MicroSD (hasta 1 TB) |
Conectividad | |
ANT+ | Y |
Versión USB | USB 2.0 |
Ubicación | GPS, Glonass, Beidou |
Auriculares | Estéreo de 3,5 mm |
MHL | No |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO |
Wi-Fi Direct | Y |
Versión Bluetooth | Bluetooth v5.0 (LE hasta 2 Mbps) |
NFC | No |
Perfiles Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN |
Sincronización con PC. | Smart Switch (versión para PC) |
Sistema operativo | Androide |
Información general | |
Formato | Tableta |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Hall Sensor, RGB Light Sensor |
Especificaciones fisicas | |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad, mm) | 244,5 x 154,3 x 7,0 |
Peso (g) | 465 |