Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
| Diseño y dimensiones | |
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) (mm) | 71,8 x 50,8 x 33,6 mm (An. x Al. x Pr.) |
| Peso (cámara con adaptador de montaje y batería) | 159 g (cámara con adaptador de montaje y batería)125 g (sin batería) |
| Batería | Batería Enduro extraíble de 1900 mAh |
| Pantallas | Parte trasera: Pantalla táctil de 2,27″Parte delantera: Pantalla a color de 1,4″ |
| Resistente y sumergible | 10 m |
| Montaje | Montaje integrado con los adaptadores plegablesSoporte ¼-20 |
| Cristal de cubierta extraíble que repele el agua | Sí |
| Almacenamiento de memoria microSD | 1 microSD de clase nominal A2 V30 o superior |
| Conector | USB-C |
| Puerto HDMI | Módulo multimedia (H9B/H10B/H11B) |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C – 35 °C |
| Calidad de imagen/especificaciones de hardware | |
| Procesador del sistema | GP2 |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/1,9”27,6 MP de píxeles activos(5599 x 4927) |
| Apertura de la lente | F2,5 |
| Longitud focal equivalente a 35 mm | Mín. = 12 mmMáx. = 39 mm |
| Video | |
| Resoluciones y tasas de fotogramas de los vídeos | 5,3K (8:7) 30/25/24 fps5,3K (16:9) 60/50/30/25/24 fps4K (8:7) 60/50/30/25 fps4K (9:16) 60/50/30/254K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24 fps2,7K (4:3) a 120/100 fps2,7K (16:9) 240/200 fps1080 (9:16) 60/50/30/251080p (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24 fps |
| Estabilización de vídeo | HyperSmooth 6.0 |
| Relación de aspecto | 16:9 9:16 4:3 8:7 |
| Vídeo HDR | 5,3K (16:9) 30/25/24 fps4K (8:7) 30/25/24 fps4K (16:9) 60/50/30/25/24 fps |
| Lentes digitales | HyperViewSuperViewGran AngularLinealLineal con Alineación con el horizonte/Bloqueo del horizonte |
| Bloqueo del horizonte/Alineación con el horizonte 360° | Bloqueo: Lente Lineal con Bloqueo del horizonteAlineación: En la cámara (23-27*) para 5,3K60; 4K120; 2,7K240; 1080p240Se puede aplicar en posproducción usando la aplicación Quik |
| Estándar de compresión de vídeo | H.265 (HEVC) |
| Profundidad de bits de vídeo en color | 8 bits 10 bits (4K y superior) |
| Máxima tasa de bits de vídeo | 120 Mbps |
| Zoom (vídeo) | Hasta 2x |
| Cámara lenta | 8x – 2,7K; 1080p4x – 4K2x – 5,3K |
| Ráfaga Cámara lenta | 13x (400 fps) – 720p durante 15 s12x (360 fps) – 900p durante 15 s4x – 5,3K durante 5 s |
| Grabación en bucle | Sí |
| HindSight | Sí |
| Captura programada | Sí |
| Duración de captura | Sí |
| Transmisión en directo | 1080p30 con HyperSmooth + grabación 1080p60 |
| Modo webcam | hasta 1080p30 |
| Sincronización del código de tiempo | Sí |
| Control de exposición | Sí |
| Valor de exposición (Comp. VE) | 2+/- |
| Foto | |
| Modos Foto | Foto estándarRáfaga de fotosFoto nocturna |
| Resolución de foto máxima | 27,13 MP (5568 x 4872) |
| Capturas de fotogramas de vídeos | 24,69 MP de vídeo 5,3K (8:7)21,16 MP de vídeo 5,3K (4:3)15,87 MP de vídeo 5,3K (16:9) |
| Salida de foto | SuperFoto, HDR, Estándar, RAW |
| Formatos de foto | .jpg.gpr (RAW) |
| Captura de fotos RAW | 27,13 MP (5568 x 4872) |
| Lentes digitales (foto individual) | Gran AngularLineal |
| Temporizador de foto | 3 s, 10 s |
| Intervalos de fotos | 0.5 s, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s y 120 s |
| Velocidades de ráfaga de fotos (fotograma/segundo) | Auto, 60/10, 60/6, 30/6, 30/3, 10/3, 30/1, 10/1, 5/1, 3/1 |
| Velocidad del obturador de Foto nocturna | Auto, 2, 5, 10, 15, 20 y 30 s |
| Control remoto | The RemoteMando a distancia con obturador sumergibleVoltaAplicación Quik |
| Carcasa/accesorios compatibles | Carcasa protectora |















