Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
| Tipo de salida AC | N.º 5–15R |
| Conector | N.º 5-15P |
| Longitud de cable | 1,52 metros |
| Cantidad de salidas AC | 7 salidas AC |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 17 centímetros |
| Altura | 18,8 centímetros |
| Profundidad | 35,7 centímetros |
| Peso | 3,94 kilogramos |
| Control de energía | |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 600 VA |
| Potencia de salida | 330 W |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 92 voltios |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 139 V |
| Voltaje de operación de salida (min) | 120 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 |
| Índice de aumento de energía | 490 J |
| Máxima corriente | 5:00 a. m. |
| Regulación de la frecuencia de salida | 50 – 60 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 metros |
| Altitud no operativa | 0 – 15000 metros |









