Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Físicas | |
Dimensiones | 400mm x 360mm x 210mm |
Peso | 6.3Kg. |
Construcción | Plástico ABS y Acero Galvanizado |
Color | Plateado |
Rendimiento | |
Sistema Operativo | (Opcional) Windows y Linux |
Procesador | Intel J6412 2.0GHz. |
Memoria RAM | 8GB DDR4 expandible hasta 16GB |
Almacenamiento | 240GB SSD expandible a 1TB (mSATA) |
Conectividad | |
Wi-FI | Doble Banda 802.11ac, a/b/g, n (Opcional) |
Ethernet | 10/100/1000M RJ45 |
USB | 7 puertos (1 dedicado al MSR) |
Serial RS232 | 2 puertos |
Gaveta Dinero | 1 puerto RJ12 |
Salida de Video | 1 puerto VGA |
Pantalla Táctil | |
Tecnología | Capacitivo 10 puntos |
Trasmisión | >95% |
Numero de Toques | Mas de 50.000.000 |
Monitor | |
Resolución | 1024 * 768 |
Tamaño del Punto | 0.297(V)×0.297(H)mm |
Brillo | 350 cd/m² |
Contraste | 800:1(Típico) 450:1(Min) |
Tiempo de Respuesta | 16ms |
Angulo de Visión | 150º/140º |
Numero de Colores | 16,2M |
Frecuencia Horizontal | 60Khz. |
Frecuencia Vertical | 78Hz |
Ancho de Banda | 60Hz |
Vida Útil | Mas de 50.000 Horas |
Características Eléctricas | |
Salida del Adaptador | DC 12V, 7.5A |
Entrada del Adaptador | Adaptador AC 100-240V, 50-60HZ |
Condiciones ambientales | |
Temperatura de Operación | 0℃ ~ 50℃ |
Temperatura de Almacenaje | 20℃ ~ 60℃ |
Humedad | 10% ~ 90% (sin condensación) |
Empaque | |
Contenido | Adaptador de corriente |
Tamaño | 320mm x 480 mm x 460mm |
Peso Bruto 9.0Kg | 9.0Kg |