- Ordenar por Por defecto
- Mostrar 15 Artículos por página
Precio Regular Q2,717.00HP, 14-dq6014dx, Intel N150, 4GB, 128GB, Honey Lavander, W11 Home, 14″, US – 198990456928
Precio Regular El precio original era: Q3,316.00.Q2,984.00El precio actual es: Q2,984.00.-10%Lenovo, Ideapad, AMD R3-7320U, 8GB, SSD 256GB, W11 Home, 15.6″, US – 196803815450
Precio Regular Q3,089.00HP, 15-FD0371NR, 15.6″, TOUCH, 4GB RAM, 256GB SSD, W11HOME, US – 197961338065
Precio Regular Q3,339.00Dell, Inspiron 15, Ryzen 3-7320U, 8GB RAM, SSD 512GB, 15.6″, W11 Home, Black, US – 884116482062
Precio Regular Q3,442.00HP, 15-dy5131WM, i3-1215U, 8gb, SSD 256gb, 15.6″, W11 Home, US – 197498093017
Precio Regular Q3,503.00HP, 15-FD0123DX, i3-1315U, 8GB, SSD 256GB, 15.6″ Touch, W11 Home, Silver, US – 198828898203
Precio Regular Q3,574.00HP, 14-ep0027la, 14″ HD, i3-1215U, 8GB, 512GB SSD, W11 Home, LA – 198415254122
Precio Regular Q3,655.00HP, 15-FC0230LA, Ryzen 3, 8GB RAM, SSD 512GB, 15.6″, W11 Home, Silver, LA – 198990785332
Precio Regular Q3,667.00Dell, Inspiron 3530, i3-1305U, 8GB DDR 4, SSD 512GB, 15.6″, W11 Home, LA – 884116481447
Precio Regular Q3,667.00Dell, 15DC15250, Core 3 100U, 8GB RAM, 512GB SSD, 15.6″, W11 Home, Carbon Black, US – 884116669883
Precio Regular Q3,706.00HP, 17-CP2025DX, R5-7000, 8GB DE RAM, 512GB SSD, 17.3″ W11 Home, Us – 198828895592
Precio Regular El precio original era: Q5,804.00.Q3,773.00El precio actual es: Q3,773.00.-35%Lenovo, Gaming 15ARH7, R5-7535HS, 8gb, SSD 512gb, RTX2050 4gb 15.6″, W11Home, US, Grey – Sin Garatia – 197528720074















