- Ordenar por Por defecto
- Mostrar 15 Artículos por página
 Precio Regular Q2,095.00 Precio Regular Q2,095.00- Lenovo, Ideapad 1,C N4500, 4GB RAM, 128GB SSD, 15.6″, W11 Home, US – 198155874833
 Precio Regular Q2,236.00 Precio Regular Q2,236.00- Lenovo, Ideapad 1, Celeron N4500, 4GB, 128GB, W11 Home, Cloud Grey, 15.6″, US – 198155874826
 Precio Regular El precio original era: Q3,316.00.Q2,984.00El precio actual es: Q2,984.00.-10% Precio Regular El precio original era: Q3,316.00.Q2,984.00El precio actual es: Q2,984.00.-10%- Lenovo, Ideapad, AMD R3-7320U, 8GB, SSD 256GB, W11 Home, 15.6″, US – 196803815450
 Precio Regular Q3,950.00 Precio Regular Q3,950.00- LENOVO, IDEAPAD 1 15AMN7, R5 7520U,8GB RAM,256GB SSD, W11 Home, 15.6″ US – 198155777660
 Precio Regular Q4,033.00 Precio Regular Q4,033.00- Lenovo, IdeaPad 1i, i5-1335U, 8GB RAM, SSD 256GB, 15.6″ FHD, W11 Home, US – 199271336618
 Precio Regular Q4,762.00 Precio Regular Q4,762.00- Lenovo, IP3, 15IRH10, Core i5, 8GB RAM, 512GB SSD, W11 Home, LA – 199271330630
 Precio Regular Q4,771.00 Precio Regular Q4,771.00- Lenovo, V15 G4 IRU , I5-13420H, 16GB, SSD 512GB, 15.6″, W11 Home, Black, US – 198155987090
 Precio Regular Q5,282.00 Precio Regular Q5,282.00- Lenovo, LOQ, i5-12450HX, 8GB DDR5, 512SSD, NVIDIA GeForce RTX 2050, 15,6″ FHD 144 Hz, – 198154960148
 Precio Regular Q5,684.00 Precio Regular Q5,684.00- Lenovo, V15, I7-1255U, 16GB, SSD 512GB, W11 Home, 15.6″ US – 197532735163
 Precio Regular Q5,782.00 Precio Regular Q5,782.00- LENOVO, i7-13620H, 15.6″ FHD, 16GB RAM, 1TB SSD, W11 HOME, US – 198156278517
 Precio Regular Q6,917.00 Precio Regular Q6,917.00- Lenovo, IdeaPad 2 en 1, I7-150U, 16GB RAM, 512GB SSD, W11 Home, 16″, US – 197531779328














