Lo más reciente
3nStar, Impresora de Etiquetas de Transferencia Térmica Directa y ribbon, LTT204, 4"
Código: 853211005568
Q 1,490.00
8
disponibles
En efectivo: Q1,420.00
Existencias
Detalles
Existencias de: 3nStar, Impresora de Etiquetas de Transferencia Térmica Directa y ribbon, LTT204, 4"
| Tienda | Cantidad |
|---|---|
| Quetzaltenango | 2 |
| Zona 10 | 2 |
| Zona 11 | 1 |
| Galerias Primma | 1 |
| Metro Norte Z.17 | 2 |
Descripción detallada
| Características | Físicas | |||||||||||||||||
| Construcción Plástico | de | doble | pared | |||||||||||||||
| Color Black | ||||||||||||||||||
| Dimensiones 199 | mm | (W) | × 246 | mm | (D)× 168 | mm | (H) | |||||||||||
| Peso | Neto 1.62Kg. | |||||||||||||||||
| Impresión | ||||||||||||||||||
| Método | de | impresión Térmica | Directo | y | Transferencia | Térmica | ||||||||||||
| Velocidad | de | impresión 127 | mm | (5”)/S | ||||||||||||||
| Resolución 8 | puntos/mm(203DPI) | |||||||||||||||||
| Máximo | Ancho | de | impresión 108 | mm | (4.25”) | |||||||||||||
| Máximo | Largo | de | impresión 1778 | mm | (70”) | |||||||||||||
| Especificaciones | de | los | suministros | |||||||||||||||
| Tipo | de | etiquetas Continuo, | espacio, | marca | negra, | pliegue | en | abanico | y | agujero | ||||||||
| perforado | ||||||||||||||||||
| Ancho del | Rollo 25.4-115mm | (1”-4.5”) | ||||||||||||||||
| Grueso | de | la | etiqueta 0.06~0.18mm | (0.0236"~0.063") | ||||||||||||||
| Largo | Máximo | de | la | etiqueta 10~1,778mm(0.4”~70”) | ||||||||||||||
| Diámetro | Máximo | del | Rollo | de | ||||||||||||||
| etiquetas | ||||||||||||||||||
| 127 | mm | (5“) | ||||||||||||||||
| Núcleo | del | Rollo | de | etiquetas 24.5mm | (1") | min | ||||||||||||
| Cintas | ||||||||||||||||||
| Núcleo 12.7mm (0.5") | ||||||||||||||||||
| Ancho | del | Rollo | 24.5mm-110mm | (1"-4.3") | ||||||||||||||
| Máximo | Diámetro | 35mm | ||||||||||||||||
| Máximo | Largo 90M | |||||||||||||||||
| Características | de | la | impresora | |||||||||||||||
| Sensor Sensor | reflectivo | de | marca | negra, | sensor | de | cubierta | abierta, | ||||||||||
| sensor | de | espacios | entre | etiquetas, | Sensor | de | fin | de | cinta | |||||||||
| Procesador 32-bit | RISC | |||||||||||||||||
| Memoria Memoria | Flash | de | 8MB, | SDRAM | de | 8MB, | lector | de | tarjetas | SD | para | |||||||
| expansión | de | memoria | Flash | hasta | 4 | GB | ||||||||||||
| Interface USB | 2 | |||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||
| Emulación TSPL-EZ(EPL, | ZPL) | |||||||||||||||||
| Driver Win | 7/Win | 8/Win | 10 | |||||||||||||||
| Impresión | de | código | de | barras | 1D | |||||||||||||
| Code | 39, | Code | 93, | Code | 128UCC, | Code | 128 | subsets | A, | B, | C, | |||||||
| Codabar, | Interleaved | 2 | of | 5, | EAN-8, | EAN-13,EAN-128, | UPC-A, | UPCE, | EAN | and | UPC | 2(5) | digits | add-on, | MSI, | PLESSEY, | POSTNET, | China |
| POST | ||||||||||||||||||
| Impresión | de | código | de | barras | 2D MaxiCode, | PDF417, | Data | matrix, | QR Code | |||||||||
| Rotación | de | fuentes | y | código | de | |||||||||||||
| barras | ||||||||||||||||||
| 0°?90°?180°?270° | ||||||||||||||||||
| Drivers 4BARCODE | 4B-2054TC | |||||||||||||||||
| Eléctricos | ||||||||||||||||||
| Entrada | de | corriente AC | 110V/240V,50~60Hz | (Adaptador) | ||||||||||||||
| Salida | de | corriente DC | 24V/2.5A | |||||||||||||||
| EMC FCC, | CE, | CCC, | CB | |||||||||||||||
| Ambientales | ||||||||||||||||||
| Temperatura | de | operación -10°C | to | 50°C | ||||||||||||||
| Humedad | de | almacenamiento -40° | to | 60°C | ||||||||||||||
| Humedad | de | operación 10 | ~ | 90% | sin | condensación | ||||||||||||
| Humedad | de | almacenamiento 10 | ~ | 90% | sin | condensación | ||||||||||||
| Empaque | ||||||||||||||||||
| Contenido | de | la | caja 1778 | mm | (70”) | |||||||||||||
| Dimensiones | de | la | caja 240 | mm | ( | |||||||||||||
Pago con Tarjeta
Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito en cualquiera de nuestras tiendas
Depósito Bancario
Contamos con varias cuentas que están disponibles para que pueda realizar tu pago y obtener los mejores productos.
Te damos Garantía
se debe presentar la mercadería, acompañada de su factura.
Envio Gratis
En compras mayores a Q1,000 y en compras menores Q50 de envío. **Aplican Restricciones
© 2019 - Macro Sistemas, S.A. - Tienda en Línea por iGuate.com





