Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
GPU | GeForce RTX 3070 Ti |
Núcleos CUDA | 6144 |
Memoria de video | 8GB GDDR6X |
Bus de memoria | 256 bits |
Reloj del motor | Impulso: 1830 MHz |
Reloj de la memoria | 19 Gb/s |
PCI-Express | 4.0 16x |
Salidas de pantalla | 3 x DisplayPort 1.4a (hasta 7680×4320 a 60 Hz ) |
HDMI 2.1* (hasta 7680×4320 a 60 Hz ) | |
Soporte HDCP | 2.3 |
Capacidad de visualización múltiple | Pantalla cuádruple |
Fuente de alimentación recomendada | 750W |
El consumo de energía | 310W |
Entrada de alimentación | 2 de 8 pines |
DirectX | 12 último |
OpenGL | 4.6 |
Enfriamiento | tormenta de hielo 2.0 |
Tamaño de la ranura | 2,5 ranura |
SLI | No soportado |
SO compatible | Windows 10 de 64 bits (versión 2004 o posterior) |
Longitud de la tarjeta | 316,8 mm x 122,7 mm x 58,6 mm / 12,5″ x 4,8″ x 2,3″ |
Accesorios | 2 x cable dual de 6 pines a 8 pines |
Manual |