Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
| Especificaciones | |
| Resolución | 4K (3840 x 2160) |
| Relación de aspecto | 0.672916667 |
| Curvatura de la pantalla | 1000R |
| Brillo (típico) | 350 cd/m² |
| Relación de contraste estático | 125.0006944 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tasa de Refresco | Máximo 165 Hz |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178/178 |
| Monitor | |
| Tamaño de pantalla (clase) | 37 |
| Plana / Curva | Curvo |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 808.0128 x 454.5072 milímetros |
| Curvatura de la pantalla | 1000R |
| Relación de aspecto | 0.672916667 |
| Tipo de panel | Y |
| Brillo (típico) | 350 cd/m² |
| Brillo (mínimo) | 280 cd/m² |
| Relación de contraste estático | 125.0006944 |
| HDR (Alto rango dinámico) | Pantalla VESA HDR 600 |
| HDR10+ | Juegos HDR10+ |
| Resolución | 4K (3840 x 2160) |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178/178 |
| Soporte de color | Máximo 1.07B |
| Gama de colores (cobertura DCI) | 0.9 |
| Cobertura sRGB | 0.99 |
| Tasa de Refresco | Máximo 165 Hz |
| Características | |
| Solución de ahorro de energía | Sí |
| Modo Eye Saver | Sí |
| Sin parpadeos | Sí |
| Imagen en imagen | Sí |
| Tamaño de imagen | Sí |
| Certificación de Windows | Windows 11 |
| Sincronización gratuita | FreeSync Premium Pro |
| Temporizador de apagado Plus | Sí |
| Ecualizador negro | Sí |
| Punto AIM virtual | Sí |
| Sincronización de núcleo | Sí |
| Experiencia de usuario de Super Arena Gaming | Sí |
| Cambio automático de fuente | Cambio automático de fuente+ |
| Vista de juego ultra ancha | Sí |
| Interfaz | |
| Puerto de pantalla | 1 unidad |
| Versión de Display Port | 1.4 |
| Versión HDCP (DP) | 2.2 |
| HDMI | 2 DE |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Versión HDCP (HDMI) | 2.2 |
| Audífono | Sí |
| Puerto ascendente USB-B | 1 |
| Puerto de bajada USB tipo A | 2 |
| Versión descendente USB tipo A | 3.2 Gen1 |
| Condiciones de operación | |
| Temperatura | 10 – 40 ℃ |
| Humedad | 10 – 80 (sin condensación) |
| Calibración | |
| Ajustes de fábrica | Sí |
| Informe de calibración de fábrica | Sí |
| Diseño | |
| Color frontal | NEGRO |
| Color trasero | NEGRO |
| Color del soporte | Negro |
| Tipo de soporte | TIENE |
| HAS (Soporte de altura ajustable) | 120,0 mm (±5,0 mm) |
| Inclinación | -5,0 (±2,0) – 20,0˚ (±2,0˚) |
| Giratorio | -20,0 (±3,0) – 20,0° (±3,0°) |
| Montaje para pared | 100 x 100 |
| Energía | |
| Fuente de alimentación | CA 100 – 240 V |
| Consumo de energía (máx.) | 140 vatios |
| Tipo | Adaptador externo |
| Tamaño | |
| Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.) | 816 x 674,4 x 303,8 mm |
| Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.) | 816 x 483,2 x 170,8 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) | 911 x 240 x 579 mm |
| Peso | |
| Peso del equipo con base | 11,2 kilogramos |
| Peso del equipo sin base | 7,2 kilogramos |
| Peso con Caja (Kg) | 15,1 kilogramos |





















