Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
| Especificaciones | |
| Curvatura de la pantalla | 1000R |
| Relación de aspecto | 0.672916667 |
| Brillo (típico) | 300 cd/m2 |
| Relación de contraste estático | 2.500:1 (típico) |
| Resolución | QHD (2560 x 1440) |
| Tiempo de respuesta | 1 (MPRT) |
| Ángulo de visión (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
| Velocidad de actualización | Máx. 165 Hz |
| Pantalla | |
| Tamaño de pantalla (clase) | 27 |
| Plana/Curva | Curvo |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 596.736(alto)x335.664(ancho) |
| Curvatura de la pantalla | 1000R |
| Relación de aspecto | 0.672916667 |
| Tipo de panel | Y |
| Brillo (típico) | 300 cd/m2 |
| Brillo (mín.) | 200 cd/m2 |
| Relación de contraste estático | 2.500:1 (típico) |
| Relación de contraste (dinámica) | Mega ∞ DCR |
| HDR (alto rango dinámico) | HDR10 |
| Resolución | QHD (2560 x 1440) |
| Tiempo de respuesta | 1 (MPRT) |
| Ángulo de visión (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
| Colores admitidos | Máx. 16,7 millones |
| Cobertura sRGB | norte |
| Velocidad de actualización | Máx. 165 Hz |
| Características generales | |
| Modo de protección ocular | Sí |
| Tecnología antititileo | Sí |
| Tamaño de la imagen | Sí |
| Certificación de Windows | Windows 11 |
| Temporizador de apagado Plus | Sí |
| Ecualizador negro | Sí |
| Modo Demora de entrada baja | Sí |
| Punto AIM virtual | Sí |
| Optimizador de frecuencia de actualización | Sí |
| Experiencia de usuario de Super Arena Gaming | Sí |
| Cambio automático de fuente | Cambio automático de fuente+ |
| Interfaz | |
| Puerto de pantalla | 1 unidad |
| Versión de puerto de pantalla | 1.2 |
| Versión HDCP (DP) | 2.2 |
| HDMI | 1 unidad |
| Versión HDMI | 2 |
| Versión HDCP (HDMI) | 2.2 |
| Audífonos | Sí |
| Condiciones operativas | |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Humedad | 10~80, sin condensación |
| Calibración | |
| Modo de color | PC: Entretenimiento/Gráfico/Eco/Juego estándar/RPG/RTS/FPS/Deportes/Original/Personalizado AV: Dinámico/Estándar/Eco/Película/Juego estándar/RPG/RTS/FPS/Deportes/Original/Personalizado |
| Diseño | |
| Color delantero | negro |
| Color trasero | negro |
| Color del soporte | negro |
| Tipo de soporte | SIMPLE |
| Inclinación | -2 ~ 18 |
| Montaje para pared | 75 x 75 |
| Alimentación | |
| Fuente de alimentación | CA 100~240 V |
| Consumo de energía (máx.) | 40 vatios |
| Tipo | Adaptador externo |
| Dimensiones | |
| Dimensiones del equipo con soporte (ancho x alto x prof.) | 616,6 x 477,4 x 272,6 mm |
| Dimensiones del equipo sin soporte (ancho x alto x prof.) | 614,6 x 382,8 x 120,0 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) | 679,0 x 188 x 438,0 mm |
| Peso | |
| Peso del equipo con soporte | 4,1 kilogramos |
| Peso del equipo sin soporte | 3,7 kilogramos |
| Peso del paquete | 5,7 kilogramos |












