Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
| Resolución | 3.840 x 2.160 |
| Relación de aspecto | 0.672916667 |
| Brillo (normal) | 300 cd/m² |
| Ratio de contraste (Estático) | 1.000:1 (típ.) |
| Tiempo de Respuesta | 4(GTG) |
| Frecuencia de Imagen | Máx 60Hz |
| Ángulo de Visión (H/V) | 178°/178° |
| Pantalla | |
| Pantalla (pulgadas) | 28 |
| Pantalla (cm) | 70.8 |
| Tamaño de pantalla (Class) | 28 |
| Plana / Curva | Plan |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 620,928(H) * 341,28(V) |
| Relación de aspecto | 0.672916667 |
| Panel | IPS |
| Brillo (normal) | 300 cd/m² |
| Brillo (Min) | 250 cd/m² |
| Ratio de contraste (Estático) | 1.000:1 (típ.) |
| Ratio de contraste (Dinámico) | Mega ∞ DCR |
| HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR10 |
| Resolución | 3.840 x 2.160 |
| Tiempo de Respuesta | 4(GTG) |
| Ángulo de Visión (H/V) | 178°/178° |
| Soporte de color | Máx 1B |
| Gama de colores (cobertura DCI) | 0.9 |
| Frecuencia de Imagen | Máx 60Hz |
| Características generales | |
| Samsung MagicBright | Sí |
| Samsung MagicUpscale | Sí |
| Eco Saving Plus | Sí |
| Modo Eye Saver | Sí |
| Sin parpadeo | Sí |
| Imagen dentro de imagen | Sí |
| Imagen a imagen | Sí |
| Modo de juego | Sí |
| Tamaño de imagen | Sí |
| Caja de configuración fácil | Sí |
| Certificación de Windows | Windows 10 |
| FreeSync | Sí |
| Temporizador de apagado Plus | Sí |
| Interfaz | |
| Puerto de pantalla | 1 unidad |
| Versión del puerto de visualización | 1.2 |
| HDMI | 2 DE |
| Versión HDMI | 2 |
| Auriculares | Sí |
| Operación | |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Humedad | 10~80, sin condensación |
| Calibración | |
| Ajuste de fábrica | Sí |
| Diseño | |
| Tipo de peana | SIMPLE |
| Inclinación | -2,0˚(±2,0˚) ~ 15,0˚(±2,0˚) |
| Montaje en pared | 75,0 x 75,0 |
| Funciones ECO | |
| Clase de eficiencia energética | GRAMO |
| Consumo de energía | |
| Fuente de alimentación | CA 100~240 V |
| Consumo de energía (máx.) | 48 W |
| Consumo típico | 32,0 W |
| Consumo (DPMS) | ≤0,5 W |
| Consumo (Apagado) | ≤0,3 W |
| Consumo anual | 47 kWh/año |
| Tipo | Adaptador externo |
| Medidas | |
| Dimensiones Netas con Peana (AnxAltxProf) | 638,8 x 479,3 x 250,5 mm |
| Dimensiones Netas sin Peana (AnxAltxProf) | 638,8 x 374,0 x 64,0 mm |
| Dimensiones embalado (AnxAltxProf) | 732,0 x 176,0 x 465,0 mm |
| Peso | |
| Peso con peana | 5,8 kg |
| Peso sin peana | 5,0 kg |
| Peso con caja | 7,8 kg |













