Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
| Especificaciones | |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Brillo (normal) | 300 cd/㎡ |
| Ratio de contraste (Estático) | 3.000:1 (Estático) |
| Resolución | 4K (3840 x 2160) |
| Tiempo de Respuesta | 4ms(GTG) |
| Ángulo de Visión (H/V) | 178/178 |
| Frecuencia de Imagen | Máx. 60 Hz |
| Pantalla | |
| Tamaño de pantalla (Class) | 32 |
| Plana / Curva | Departamento |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 697,306 x 392,234 mm |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Panel | Y |
| Brillo (normal) | 300 cd/㎡ |
| Brillo (Min) | 240 cd/㎡ |
| Ratio de contraste (Estático) | 3.000:1 (Estático) |
| HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR10 |
| Resolución | 4K (3840 x 2160) |
| Tiempo de Respuesta | 4ms(GTG) |
| Ángulo de Visión (H/V) | 178/178 |
| Soporte de color | Máximo 1B |
| Gama de colores (NTSC) | 0.72 |
| Frecuencia de Imagen | Máx. 60 Hz |
| Servicio Smart | |
| Tipo inteligente | Elegante |
| Sistema operativo | Tizen™ |
| Bixby | Sí |
| Interacción por Voz | Sí |
| TV Plus | Sí (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, IN) |
| Guía Universal | Sí (GB, FR, DE, IT, ES) |
| Asistente de voz integrado | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| Centro SmartThings | Sí |
| Experiencia Multidispositivo | Móvil a pantalla, duplicación de pantalla, duplicación de sonido, conexión inalámbrica activada, vista táctil |
| Vista múltiple | Hasta 2 videos |
| Calibración Smart | Básico |
| Espacio de trabajo | Sí |
| Características generales | |
| Modo Protector Ocular | Sí |
| Sin parpadeo | Sí |
| Tamaño de imagen | Sí |
| Certificación de Windows | Windows 11 |
| Punto AIM virtual | Sí |
| Bar de juegos | Sí |
| Centro de juegos | Sí (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| HDMI-CEC | Sí |
| Conmutador de fuente automático | Cambio automático de fuente+ |
| Imagen adaptativa | Sí |
| Vista de juego ultraancha | Sí |
| Interfaz | |
| Pantalla inalámbrica | Sí |
| HDMI | 2 DE |
| Versión HDMI | 2 |
| Versión HDCP (HDMI) | 2.2 |
| Puertos USB | 3 |
| Versión con concentrador USB | 2 |
| USB-C | 1 unidad |
| Alimentación de carga USB-C | 65W |
| Versión HDCP (USB-C) | 2.2 |
| WiFi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Sí(5.2) |
| Audio | |
| Altavoz | Sí |
| Salida de altavoz | 10W |
| Sonido Adaptativo | Sonido adaptativo+ |
| Operación | |
| Temperatura | 10 – 40 ℃ |
| Humedad | 10 – 80 (sin condensación) |
| Diseño | |
| Color frontal | NEGRO |
| Color Trasero | NEGRO |
| Color del soporte | NEGRO |
| Tipo de peana | SIMPLE |
| Inclinación | -2,0 (±2,0) – 22,0˚ (±2,0˚) |
| Montaje en pared | 100 x 100 |
| Consumo de energía | |
| Fuente de alimentación | CA 100 – 240 V |
| Consumo de energía (máx.) | 150 W |
| Consumo típico | 32,4 W |
| Consumo (DPMS) | 0,50 W |
| Tipo | Potencia interna |
| Medidas | |
| Dimensiones Netas con Peana (AnxAltxProf) | 716,1 x 517,0 x 193,5 mm |
| Dimensiones Netas sin Peana (AnxAltxProf) | 716,1 x 424,5 x 41,8 mm |
| Dimensiones embalado (AnxAltxProf) | 842,0 x 133,0 x 487,0 mm |
| Peso | |
| Peso con peana | 6,5 kg |
| Peso sin peana | 5,4 kg |
| Peso paquete | 8,4 kg |






