Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Brillo (Típico) | 250 cd/m² |
| Radio de contraste estático | 3000:1 (típico) |
| Resolución | FHD (1920 x 1080) |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (GTG) |
| Angulo de visión (H/V) | 178° (H) /178° (V) |
| Frecuencia de actualización | Máximo 60 Hz |
| Pantalla | |
| Tamaño de pantalla (clase) | 32 |
| Plano/Curvo | Plano |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 698,4 x 392,85 mm |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Tipo de panel | Y |
| Brillo (Típico) | 250 cd/m² |
| Brillo (Min) | 200 cd/m² |
| Radio de contraste estático | 3000:1 (típico) |
| HDR (alto rango dinámico) | HDR10 |
| Resolución | FHD (1920 x 1080) |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (GTG) |
| Angulo de visión (H/V) | 178° (H) /178° (V) |
| Soporte de color | Máx. 1 B |
| Gama de colores (NTSC 1976) | 72% |
| Frecuencia de actualización | Máximo 60 Hz |
| Características generales | |
| Modo Protección visual | Sí |
| Sin parpadeos | Sí |
| Tamaño de la imagen | Sí |
| Certificación de Windows | Windows 11 |
| Punto AIM virtual | Sí |
| Barra de juegos 2.0 | Sí |
| Centro de juegos | Sí (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| HDMI-CEC | Sí |
| Interruptor automático de fuente | Cambio automático de fuente+ |
| Imagen adaptativa | Sí |
| Vista de juego ultra ancha | Sí |
| Interfaz | |
| Display inalámbrico | Sí |
| HDMI | 2 DE |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Versión HDCP (HDMI) | 2.2 |
| Concentrador USB | 2 |
| LAN inalámbrica integrada | Sí (WiFi5) |
| Bluetooth | Sí (5.2) |
| Audio | |
| Altavoz | Sí |
| Salida de altavoz | 10 pulgadas |
| Sonido adaptativo | Sonido adaptable |
| Condiciones de operación | |
| Temperatura | 10 ~ 40 ℃ |
| Humedad | 10 ~ 80 (sin condensación) |
| Diseño | |
| Frontal a color | NEGRO |
| Color trasero | NEGRO |
| Color del soporte | NEGRO |
| Tipo de soporte | SIMPLE |
| Inclinación | -2,0˚(±2,0˚) ~ 22,0˚(±2,0˚) |
| Soporte de pared | 100 x 100 |
| Dimensiones del producto | |
| Dimensión con soporte (anch. x alt. x prof.) | 716,1 x 517,0 x 193,5 mm |
| Dimensión sin soporte (anch. x alt. x prof.) | 716,1 x 424,5 x 41,8 mm |
| Dimensión del paquete (anch. x alt. x prof.) | 842,0 x 133,0 x 487,0 mm |
| Peso | |
| Peso del equipo con soporte | 6,2 kilogramos |
| Peso del equipo sin soporte | 5,1 kilogramos |
| Peso del paquete | 8,1 kilogramos |













