Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
| Especificaciones | |
| Resolución | FHD (1920 x 1080) |
| Relación de aspecto | 0.672916667 |
| Brillo (Típico) | 250 cd/m² |
| Proporción de Contraste Estático | 1000:1 (típico) |
| Tiempo de Respuesta | 5 (GTG) |
| Tasa de Refresco | Máximo 120 Hz |
| Ángulo de Visión (H/V) | 178˚/178˚ |
| Pantalla | |
| Tamaño de Pantalla (Clase) | 24 |
| Plano / Curvo | Departamento |
| Tamaño del Monitor Activo (HorizontalxVertical)(mm) | 527,04 × 296,46 mm |
| Relación de aspecto | 0.672916667 |
| Tipo de Panel | IPS |
| Brillo (Típico) | 250 cd/m² |
| Brillo (Mínimo) | 200 cd/m2 |
| Proporción de Contraste Estático | 1000:1 (típico) |
| Relación de contraste (dinámica) | Mega |
| Resolución | FHD (1920 x 1080) |
| Tiempo de Respuesta | 5 (GTG) |
| Ángulo de Visión (H/V) | 178˚/178˚ |
| Soporte de Color | Máximo 16,7 millones |
| Gama de colores (NTSC 1976) | 72% (CIE 1931) |
| Tasa de Refresco | Máximo 120 Hz |
| General | |
| Solución de ahorro energético | Sí |
| Modo Protector ocular | Sí |
| Sin parpadeos | Sí |
| Tamaño de la Imagen | Sí |
| Certificación Windows | Windows 11 |
| Temporizador de apagado Plus | Sí |
| Cambio Automático de Fuente | Sí |
| Interfaz | |
| HDMI | 2 DE |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Versión HDCP (HDMI) | 1.4 |
| Condiciones de Operación | |
| Temperatura | 10℃~40℃ |
| Humedad | 10% ~ 80%, sin condensación |
| Diseño | |
| Color delantero | NEGRO |
| Color posterior | NEGRO |
| Color del soporte | NEGRO |
| Tipo de soporte | SIMPLE |
| Inclinación | -2,0˚(±2,0˚)~21,0˚(±2,0˚) |
| Montaje en Pared | 100 x 100 |
| Eco | |
| Plástico Reciclado | 13,8 % |
| Energía | |
| Fuente de alimentación | CA 100~240 V |
| Consumo de energía (Max) | 25 vatios |
| Tipo | Adaptador externo |
| Tamaño | |
| Dimensión del Conjunto con Soporte (AnchoxAltoxProfundidad) | 540,7 x 428,5 x 175,1 mm |
| Dimensión del Conjunto sin Soporte | 540,7 x 320,4 x 36,2 mm |
| Dimensiones del Paquete (AnxAlxP) | 636,0 x 100,0 x 363,0 mm |
| Peso | |
| Peso con base | 2,40 kilogramos |
| Peso sin base | 2,0 kilogramos |
| Peso del paquete | 3,60 kilogramos |

















