Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Pantalla | |
Tamaño de pantalla (clase) | 32 |
Plana/Curva | Plano |
Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 697.306 x 392.234mm |
Relación de aspecto | 16:09 |
Tipo de panel | VA |
Brillo (típico) | 350 cd/㎡ |
Brillo (mín.) | 280 cd/㎡ |
Relación de contraste estático | 3000:1(Typ) |
Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
HDR (alto rango dinámico) | HDR10 |
Resolución | 4K (3,840 x 2,160) |
Tiempo de respuesta | 5ms |
Ángulo de visión (H/V) | 178°/178° |
Colores admitidos | Máx. 1.07 B |
Cobertura de sRGB | 99% (Typ) |
Velocidad de actualización | Máx. 60 Hz |
Características generales | |
Modo de protección ocular | Sí |
Tecnología antititileo | Sí |
Picture-In-Picture | Sí |
Picture-By-Picture | Sí |
Tamaño de la imagen | Sí |
Certificación de Windows | Windows11 |
Off Timer Plus | Sí |
Auto Source Switch | Interruptor de fuente automática+ |
Imagen adaptable | Sí |
Interfaz | |
Puerto de pantalla | 1 EA |
Versión de puerto de pantalla | 1.2 |
HDCP Version (DP) | 2.2 |
HDMI | 1 EA |
Versión HDMI | 2 |
HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
Audífonos | Sí |
Condiciones operativas | |
Temperatura | 10~40 ℃ |
Humedad | 10 ~ 80, sin condensación |
Calibración | |
Ajustes de fábrica | Sí |
Diseño | |
Color delantero | NEGRO |
Rear Color | NEGRO |
Stand Color | Negro |
Tipo de soporte | SIMPLE |
Inclinación | -2.0°(±2.0°)~25.0°(±2.0°) |
Montaje para pared | 100 x 100 |