Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
| Especificaciones | |
| Curvatura de la pantalla | 1500R |
| Relación de aspecto | 0.672916667 |
| Brillo (típico) | 250 cd/m² |
| Relación de contraste estático | 3.000:1 (típico) |
| Resolución | FHD (1920 x 1080) |
| Tiempo de respuesta | 4(GTG) |
| Ángulo de visión (H/V) | 178/178 |
| Velocidad de actualización | Máximo 100 Hz |
| Pantalla | |
| Tamaño de pantalla (clase) | 32 |
| Plana/Curva | Curva |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 698,4 x 392,85 mm |
| Curvatura de la pantalla | 1500R |
| Relación de aspecto | 0.672916667 |
| Tipo de panel | Y |
| Brillo (típico) | 250 cd/m² |
| Brillo (mín.) | 200 cd/m2 |
| Relación de contraste estático | 3.000:1 (típico) |
| Resolución | FHD (1920 x 1080) |
| Tiempo de respuesta | 4(GTG) |
| Ángulo de visión (H/V) | 178/178 |
| Colores admitidos | Máximo 16,7 millones |
| Cobertura sRGB | 0.95 |
| Velocidad de actualización | Máximo 100 Hz |
| Características generales | |
| Eco Ahorro Plus | Sí |
| Modo de protección ocular | Sí |
| Tecnología antititileo | Sí |
| Certificación de Windows | Windows 11 |
| Temporizador de apagado Plus | Sí |
| Interfaz | |
| D-Sub | 1 unidad |
| HDMI | 1 unidad |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Versión HDCP (HDMI) | 1.4 |
| Audífonos | Sí |
| Audio | |
| Altavoz | Sí |
| Salida de altavoz | 1W |
| Condiciones operativas | |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Humedad | 10~80, sin condensación |
| Diseño | |
| Color delantero | NEGRO |
| Color trasero | NEGRO |
| Color del soporte | NEGRO |
| Tipo de soporte | SIMPLE |
| Inclinación | -2,0º(±2,0º)~22,0º(±2,0º) |
| Montaje para pared | 75,0 x 75,0 |
| Eco | |
| Plástico reciclado | 0.59 |
| Alimentación | |
| Fuente de alimentación | CA 100 ~ 240 V |
| Consumo de energía (máx.) | 48 W |
| Tipo | Adaptador externo |
| Dimensiones | |
| Dimensiones del equipo con soporte (ancho x alto x prof.) | 716,1 x 525,3 x 260,9 mm |
| Dimensiones del equipo sin soporte (ancho x alto x prof.) | 716,1 x 423,2 x 92,5 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) | 900,0 x 205,0 x 510,0 mm |
| Peso | |
| Peso del equipo con soporte | 5,1 kilogramos |
| Peso del equipo sin soporte | 4,4 kilogramos |
| Peso del paquete | 8,7 kilogramos |













