Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
| PRO MP252 | |
| TAMAÑO DEL PANEL | 21,5″ |
| RESOLUCIÓN DEL PANEL | 1920 x 1080 (Full HD) |
| FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN | 100 Hz |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 ms (MPRT) / 4 ms (GTG) |
| TIPO DE PANEL | IPS |
| BRILLO (NITS) | 300 cd/m2 |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) |
| RELACIÓN DE ASPECTO | 0.672916667 |
| RELACIÓN DE CONTRASTE | 54.16736111 |
| sRGB | 100,15% (CIE 1976) |
| ÁREA DE VISUALIZACIÓN ACTIVA (MM) | 543.744(alto) x 302.616(ancho) |
| PASO DE PÍXEL (HXV) | 0,2832(alto) x 0,2802(vertical) |
| TRATAMIENTO DE SUPERFICIES | Antideslumbrante |
| COLORES DE LA PANTALLA | 16,7 millones |
| UN POCO DE COLOR | 8 bits (6 bits + FRC) |
| PUERTOS DE VIDEO | 1x HDMI™ (2.0b) |
| 1x DP (1.4a) | |
| PUERTOS DE AUDIO | 1x salida de auriculares |
| CERRADURA KENSINGTON | Sí |
| VOCERO | 2x 2 W |
| MONTAJE VESA | 100 x 100 milímetros |
| TIPO DE ENERGÍA | Cable de alimentación |
| ENTRADA DE POTENCIA | 100~240 V |
| AJUSTE (INCLINACIÓN) | -5° ~ 20° |
| DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) | 557,7 x 416,3 x 207,2 mm |
| (21,96 x 17,01 x 5,47 pulgadas) | |
| DIMENSIONES DE LA CAJA (AN. X AL. X PR.) | 630 x 411 x 125 mm |
| (24,8 x 16,18 x 4,92 pulgadas) | |
| PESO (NW / GW) | 3,3 kg (7,2 libras) / 4,9 kg (10,8 libras) |
| CERTIFICADOS | CB/CE |
| Energy Star | |
| COMPATIBILIDAD DE ENTRADA DE VIDEO | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Móvil, Notebook |
| Nota | HDMI™: 1920 x 1080 (hasta 100 Hz) |
| DP: 1920 x 1080 (hasta 100 Hz) | |
| Compatibilidad con sincronización adaptativa |










