Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Tamaño (pulg,) | 27″ |
Tamaño (cm) | 68,6cm |
Resolución Máxima (px) | 2560 x 1440 (QHD) |
Tipo de panel | NanoIPS (AH-IPS) |
Ratio de Aspecto | 16:09 |
Brillo (Mín.) | 280 cd/m² |
Brillo (Típ.) | 350 cd / m² |
Gamut de Color (Mín.) | DCI-P3 90% (CIE1976) |
Gamut de Color (Típ.) | DCI-P3 98% (CIE1976) |
Profundidad de Color (Nº de colores) | 10bit (8bit + A-FRC) (1,07B de colores) |
Ratio de Contraste (Mín.) | 700:01:00 |
Ratio de Contraste (Típ.) | 1000:01:00 |
Velocidad de Respuesta | 1ms |
Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º (H), 178º (V) |
Tratamiento Superficial | Anti-reflejos, 3H |
CONECTIVIDAD | |
HDMI | SÍ (x2) |
HDMI (Resolución Máx.) | 2560 x 1440 a 144Hz |
DisplayPort | SÍ (x1) |
Versión DisplayPort | 1,4 |
DisplayPort (Resolución Máx.) | 2560 x 1440 a 144Hz |
Cadena de margaritas | SÍ |
USB-A de entrada | SÍ (x1) [v3.0] |
USB-A de salida | SÍ (x2) [v3.0] |
Salida para Auriculares | SÍ |