Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Pantalla | |
Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16″) |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WQXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 500 cd/m² |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 165Hz |
Razón de contraste (típica) | 1200:01:00 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | PantallaHDR 400, Dolby Vision |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel Core i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-12700H |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7GHz |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Caché del procesador | 24 megas |
conjunto de chips | SoC Intel® |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 35W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 32GB |
Tipo de memoria interna | SDRAM DDR5 |
Velocidad de memoria del reloj | 4800MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2×8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Gráficos Intel Iris Xe |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio | Audio Nahimico |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | alta definición |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wifi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wifi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Modo alternativo USB Type-C DisplayPort | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |