Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Capacidad | 2.048TB |
Especificaciones de rendimiento | |
Ancho de banda secuencial – 100 % de lectura (hasta) | 1800 MB/s |
Ancho de banda secuencial – 100 % de escritura (hasta) | 1800 MB/s |
Potencia – Activa | 0,1 W |
Potencia – Inactivo | 0.040W |
Fiabilidad | |
Vibración – Funcionamiento | 2.17 GRAMOS |
Vibración – Sin funcionamiento | 3.13 GRAMOS |
Choque (operativo y no operativo) | 1000G |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0°C a 70°C |
Temperatura de funcionamiento (máxima) | 70 °C |
Temperatura de funcionamiento (mínima) | 0 ºC |
Clasificación de resistencia (escrituras de por vida) | 400TBW |
Tiempo medio entre fallos (MTBF) | >= 1,6 millones de horas |
Tasa de error de bit incorregible (UBER) | <1 sector por 10^15 bits leídos |
Especificaciones del paquete | |
Peso | <10 gramos |
Factor de forma | M.2 22 x 80mm |
Interfaz | PCIe 3.0 x4, NVMe |
Cifrado de hardware | AES de 256 bits |