Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Número de procesador | i7-13700F |
Cantidad de núcleos | 16 |
Cantidad de Performance-cores | 8 |
Cantidad de Efficient-cores | 8 |
Cantidad de subprocesos | 24 |
Frecuencia turbo máxima | 5,20 GHz |
Frecuencia turbo máxima del Performance-core | 5,10 GHz |
Frecuencia turbo máxima de Efficient-core | 4,10 GHz |
Frecuencia base de Performance-core | 2,10 GHz |
Frecuencia base de Efficient-core | 1,50 GHz |
Caché | Caché inteligente Intel® de 30 MB |
Caché L2 total | 24 MB |
Potencia base del procesador | 65W |
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 128 GB |
Tipos de memoria | Hasta DDR5 5600 MT/s |
Hasta DDR4 3200 MT/s | |
Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
Zócalos compatibles | FCLGA1700 |
Máxima configuración de CPU | 1 |