Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Cantidad de núcleos | 10 |
Cantidad de Performance-cores | 6 |
Cantidad de Efficient-cores | 4 |
Cantidad de subprocesos | 16 |
Frecuencia turbo máxima | 4,60 GHz |
Frecuencia turbo máxima de Efficient-core | 3.30 GHz |
Frecuencia base de Performance-core | 2.50 GHz |
Frecuencia base de Efficient-core | 1.80 GHz |
Caché | 20 MB Intel® Smart Cache |
Caché L2 total | 9.5 MB |
Potencia base del procesador | 65 W |
Potencia turbo máxima | 148 W |
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 128 GB |
Tipos de memoria | Up to DDR5 4800 MT/s |
Up to DDR4 3200 MT/s | |
Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
Máximo de ancho de banda de memoria | 76.8 GB/s |
Zócalos compatibles | FCLGA1700 |
Máxima configuración de CPU | 1 |