Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
| Monitor FHD para gaming OMEN de HP de 27″ y 165 Hz – OMEN 27 (780F9AA) Todas las especificaciones técnicas | |
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 27″ |
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 68,6 cm (27″) |
| Tipo de pantalla | IPS; LCD |
| Funciones de la pantalla | Rotación; Antirreflectante; Altura ajustable; AMD Freesync™ Premium; Compatible con consola de videojuegos; HP Eye Ease (certificación Eyesafe®); HDR |
| Gama de colores | 99% sRGB; 95% DCI-P3 |
| Controles en pantalla | Administración; Información; Salida; Entrada; Color; Imagen; Alimentación; Menú; Juegos |
| Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080) 1 2 |
| Resoluciones admitidas | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
| Relación de contraste | 1000:1 1 |
| Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 10000000:1 |
| Brillo | 400 nits 1 |
| Distancia entre píxeles | 0,31 mm x 0,31 mm |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
| HDCP | Sí, DisplayPort™ y HDMI |
| HDMI | 2 HDMI 2.0 |
| Puerto de audio | 1 conector de audio de 3,5 mm (salida de audio) |
| Cámara Web | Cámara no integrada |
| Montaje VESA | 100 mm x 100 mm (soporte incluido) |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 61,36 x 5,22 x 36,43 cm (sin base) |
| Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 61,36 x 22,33 x 52,37 cm |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 69,9 x 16 x 44,6 cm |
| Peso | 8,08 kg (con soporte) |
| Peso del empaque | 11,32 kg |
| Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
| Inclinación | -5 a +20° |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Relación ancho-alto | 16:9 1 |
| Tipo de retroiluminación | Iluminación de borde |
| Bisel | Sin bordes en 3 lados |
| Curvatura | Plana |
| Soporte desmontable | Yes |
| Área de pantalla (métrica) | 59,67 x 33,57 cm |
| Margen de ajuste de altura | 100 mm |
| Tiempo de respuesta | 1 ms GtG (con Overdrive) 1 |
| Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal) | 30-210 kHz |
| Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical) | 60-165 Hz |










