Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i5-12500 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Caché del procesador | 18 MB |
Tipos de bus | DMI4 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Memoria | |
Memoria interna | 8GB |
Memoria interna máxima | 64GB |
Tipo de memoria interna | SDRAM DDR4 |
Disposición de la memoria | 1×8 GB |
Ranuras de memoria | 2 DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 35 |
Gráficos | |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Gráficos Intel UHD 770 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Número de conectores SATA III | 2 |
Ranuras de expansión | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |