Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Monitor | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15,6´´) |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
Tipo de panel | WVA |
Tipo de HD | Full HD |
Retroiluminación LED | sí |
Relación de aspecto nativa | 16:09 |
Frecuencia de actualización máxima | 60 Hz |
Procesador | |
Fabricante del procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7 10750H |
Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
Frecuencia de impulso del procesador | 5 GHz |
Núcleos de procesador | 6 |
Hilos del procesador | 12 |
Velocidad de bus del sistema | 8 GT / s |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de caché del procesador | eSmart Cache |
Modos de funcionamiento del procesador | 64 bits |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
Memoria: | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4 SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
Factor de forma de memoria | SO DIMM |
Disposición de la memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Almacenamiento | |
Capacidad de almacenamiento total | 512 GB |
Medios de almacenamiento | SSD |
Interfaz SSD | PCI Express |
Factor de forma SSD | M.2 |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® Quadro® P620 |
Modelo de adaptador de gráficos integrado | Gráficos Intel® UHD |
Frecuencia base del adaptador de gráficos a bordo | 350 MHz |
Memoria de adaptador de gráficos discretos | 4 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
Audio | |
Chip de audio | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces integrados | 2 |
Potencia del altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | sí |
Cámara | |
Cámara frontal | si |
Resolución de la cámara frontal | 1280 x 720 píxeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de video | 30 fps |
La red | |
Bluetooth | si |
Estándar de Wi Fi superior | Wi Fi 6 (802.11ax) |
Estándares de Wi Fi | Wi Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi Fi 6 AX201 |
LAN Ethernet | Sí |
Velocidades de datos LAN Ethernet | 10,100,1000 Mbit / s |
Puertos e interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ 45) | 1 |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Puerto combinado para auriculares / micrófono | Sí |
Tipo de puerto de carga | USB tipo C |
Modo alternativo de USB tipo C DisplayPort | Sí |
PowerShare | sí |
Número de puertos USB compatibles con PowerShare | 1 |
Teclado | |
Teclado numérico | si |
Teclado retroiluminado | si |
Teclado de tamaño completo | si |