Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Pantalla | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15,6″) |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
Pantalla táctil | No |
tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | IPS |
luz de fondo LED | Sí |
Relación de aspecto natural | 16:09 |
Pantalla antideslumbrante | Sí |
Brillo de la pantalla | 250 cd/m² |
Densidad de pixeles | 141 ppp |
espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Frecuencia de actualización máxima | 60 Hz |
Relación de contraste (típica) | 600:01:00 |
Procesador | |
Modelo de procesador | i5-1335U |
Frecuencia base del núcleo efectivo | 3,4 GHz |
Aumentar la frecuencia del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
Frecuencia de refuerzo del procesador | 4,6 GHz |
Núcleos de procesador | 10 |
caché del procesador | 12 MB |
Tipo de caché del procesador | Caché inteligente |
TDP configurable abajo | 12 vatios |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | SDRAM DDR4 |
Velocidad del reloj de la memoria | 3200MHz |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 de 8GB |
Tarjeta de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64GB |
Almacenamiento | |
Capacidad total de almacenamiento | 512 GB |
Medios de almacenamiento | SSD |
Número de SSD instalados | 1 |
Tipo de interfaz SSD | PCI-Express |
NVMe | Sí |
Factor de forma SSD | M.2 |
Clase de rendimiento SSD | 35 |
Tipo de unidad óptica | No |
Lector de tarjetas incorporado | No |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Tarjeta gráfica integrada | Sí |
Adaptador de gráficos discretos | No |
Tarjeta gráfica integrada, modelo | Gráficos Intel Iris Xe |
Sonido | |
chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Sistema de sonido | Maxx Audio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
fabricante de altavoces | Ondas |
efecto altavoz | 2W |
Micrófono incorporado | Sí |
Número de micrófonos | 2 |
Cámara | |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07MP |
Resolución de la cámara frontal | 1920 x 1080 píxeles |
Cámara frontal tipo HD | Full HD |
Velocidad de captura de video | 30fps |
cámara de privacidad | Sí |
Tipo de privacidad | Cierre de privacidad |
Red | |
Mejor estándar Wi-Fi | WiFi 6E (802.11ax) |
estándares wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Red | |
Conexión de red móvil | No |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel WiFi 6E AX211 |
Fabricante de controlador WLAN | Intel |
LAN Ethernet | Sí |
Velocidades de datos de LAN Ethernet | 100, 10, 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sí |
Puertas e interfaces | |
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo A | 3 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) tipo C | 1 |
Puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
versión HDMI | 1.4 |
Puerto combinado de auriculares/micrófono | Sí |
Tipo de puerto de carga | USB tipo C |
Modo alternativo DisplayPort USB tipo C | Sí |
Fuente de alimentación USB | Sí |
Poder compartido | Sí |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Teclado | |
Dispositivo señalador | panel táctil |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | Sí |
Número de teclas en el teclado | 100 |
Software | |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |