Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Teclado | |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | No |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | SinglePoint |
Medios de almacenaje | |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Tamaño de disco duro | 2.5» |
Total HDDs capacity | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Interfaz | Serial ATA |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Capacidad | 1000 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Versión HDMI | 1.4a |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura (frente) | 1.81 cm |
Altura (posterior) | 1.81 cm |
Profundidad | 240.9 mm |
Peso | 1.79 kg |
Ancho | 361 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
ECC | No |
Exhibición | |
Densidad del pixel | 141 ppi |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | WVA |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 700:01:00 |
Relación de aspecto nativa | 16:09 |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | No |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
Pantalla antirreflejante | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 54 Wh |
Peso de la batería | 230 g |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Número de celdas de batería | 4 |
Carga rápida | Si |
Diseño | |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
TDP-up configurable | 28 W |
Frecuencia configurable TDP-up | 2.4 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4.20 GHz |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0.9 GHz |
Caché del procesador | 8 MB |
Modelo del procesador | i5-1135G7 |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Micrófono incorporado | Si |
Potencia de altavoz | 2 W |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 494 mm |
Profundidad del paquete | 76 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Altura del paquete | 325 mm |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
WLAN controller manufacturer | Intel |