Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Salida de auriculares | No |
Entrada de CA | Si |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Multimedia | |
Sintonizador de TV integrado | No |
Cámara incorporada | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 131.1 mm |
Profundidad (sin base) | 5.15 cm |
Profundidad del paquete | 527 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 167 mm |
Peso (sin base) | 2.26 kg |
Peso (con soporte) | 3.02 kg |
Peso del paquete | 4,11 kg |
Ancho (sin base) | 47.1 cm |
Altura del paquete | 331 mm |
Altura (sin base) | 27.5 cm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Exhibición | |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Diagonal de la pantalla | 49,5 cm (19.5″) |
Pantalla táctil | No |
Tamaño visible, horizontal | 43.2 cm |
Tamaño visible, diagonal | 49.4 cm |
Tipo de pantalla | TN |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
3D | No |
Razón de contraste (típica) | 1000:01:00 |
Relación de aspecto nativa | 16:09 |
Gama de colores | 86% |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Intervalo de escaneado vertical | 56 – 76 Hz |
Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:09 |
Tecnología de visualización | TN |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Tipo HD | HD+ |
Sincronización en verde (SOG) | Si |
Formatos gráficos soportados | 1600 x 900 |
Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Tamaño visible, vertical | 24 cm |
Otras características | |
HDMI | No |
Entrada de audio | No |
Control de energía | |
Consumo energético | 15 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 11.98 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 0.8 |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Diseño | |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Audio | |
Altavoces incorporados | No |
Desempeño | |
AMD FreeSync | No |
Código Dell E-Value | E2016HV |
NVIDIA G-SYNC | No |
Component video sync | Sync-on-green (SOG) |
Ergonomía | |
Ajustes de altura | No |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | Si |
montaje VESA | Si |
Indicadores LED | Poder |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | TCO, CECP |