Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
| Especificaciones técnicas | |
| Tipo de pantalla | Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT |
| Clase energética | Clase F |
| Clase de energía (HDR) | Clase G |
| Tamaño en diagonal | 34″ (86,36 cm) |
| Pantalla curvada | Sí (1800R) |
| Tecnología Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro |
| Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.2 Gen 1 |
| Tipo de panel | VA |
| Relación de aspecto | 0.88125 |
| Resolución nativa | WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 100 Hz) |
| Paso de pixel | 0.23175 mm |
| Píxeles por pulgada | 109 |
| Brillo | 400 cd/m² |
| Relación de contraste | 3000:1 / 3000:1 (dinámico) |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores |
| Gama de colores | 99% sRGB, 90% DCI-P3 |
| Tiempo de respuesta | 2 ms (gris a gris); 1 ms (MPRT) |
| Gaming | Sí |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Recubrimiento de pantalla | Anti-glare 3H hardness |
| Tecnología de retroiluminación | Retroiluminación LED |
| Características | Sistema de iluminación lateral LED, Sin mercurio, cristal sin arsénico, HDR 400 compatible, sin bisel de 3 lados |
| Altavoz integrado | No |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 80.79 cm x 23.41 cm x 42.73 cm – con soporte |
| Conectividad | |
| Interfaces | 2 x HDMI |
| DisplayPort 1.4 | |
| Subida USB 3.2 Gen 1 | |
| 3 x bajada USB 3.2 Gen 1 | |
| Descarga USB 3.2 de 1ª generación con carga de batería 1.2 | |
| Salida de audio | |
| Mecánico | |
| Ajustes de posición de pantalla | Altura, inclinación |
| Ángulo de inclinación | -5°/+21° |
| Ajuste de Altura | 100 mm |
| Interfaz de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Diverso | |
| Características | Admite interfaz VESA |
| Cables incluidos | 1 x cable HDMI |
| 1 x cable DisplayPort 1.4 – DisplayPort a DisplayPort | |
| Cumplimiento de normas | RoHS, sin BFR, DisplayPort 1.4, PVC-free |
| Alimentación | |
| Voltaje de entrada | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo eléctrico (modo Encendido) | 29.9 W |
| Consumo de energía SDR (modo Encendido) | 29.9 kWh/1000h |
| Consumo de energía HDR (modo On) | 70.6 kWh/1000h |
| Consumo de energía (máx.) | 90 vatios |
| Espera de consumo de energía | 0.3 vatios |
| Consumo eléctrico (modo apagado) | 0.2 vatios |
| Interruptor encendido / apagado | Sí |
| Dimensiones y peso | |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Con soporte – anchura: 80.79 cm – fondo: 23.41 cm – altura: 42.73 cm |
| Sin soporte – anchura: 80.79 cm – fondo: 8.58 cm – altura: 36.63 cm – peso: 7.7 kg | |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
| Peso de embalaje | 14.95 kg |













