Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Procesador | |
Modelo del procesador | i7-1165G7 |
Circuito integrado de tarjeta madre | SoC Intel® |
Fabricante de procesador | Intel |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia Turbo (max) | 4.7 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Descenso de TDP configurable | 12 en |
Frecuencia TDP-down configurable | 1.2 GHz |
Frecuencia configurable TDP-up | 2.8 GHz |
TDP-up configurable | 28 W. |
Disco duro | |
Capacidad de disco duro | 1000 GB |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | SDRAM DDR4 |
Ranuras de memoria | 2 |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Memoria RAM | 16 GB |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 de 8GB |
Gráficos discretos memoria del adaptado | 2 GB |
Exhibición | |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tamaño de pantalla | 60,5 cm (23,8″) |
Brillo de pantalla | 250 cd/m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | si |
Pantalla antirreflectante | si |
Tipo HD | Full HD |
Densidad del pixel | 92 ppp |
Gama de colores | 72% |
Tipo de pantalla | WVA |
espacio de color RGB | NTSC |
Audio | |
Micrófono incorporado | si |
Potencia estimada RMS | 10 W. |
chip de sonido | Realtek ALC3289-CG |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Jack de entrada CD | si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
USB PowerShare | si |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura (sin base) | 35,2cm |
Ancho (sin base) | 54cm |
Profundidad (sin base) | 4,18cm |
Control de energía | |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240V |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19,5 V |
Medios de almacenaje | |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Unidad de Almacenamiento | HDD+SSD |
Almacenamiento | 1256 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | si |
Número de SSD instalados | 1 |
Capacidad total de HDD | 1000 GB |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Altavoces | |
Número de hablantes | 2 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
Cantidad de puertos USB 3.0 (3.1 Gen 1) tipo A | 3 |
Cantidad de puertos USB 3.1 (3.1 Gen 2) tipo C | 1 |
Sistema operativo/software | |
Sistema Operativo Instalado | Inicio de Windows 11 |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |