Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Concha |
Pantalla | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | WVA |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:09 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Densidad del pixel | 141 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 400:01:00 |
Procesador | |
Familia de procesador | AMD Ryzen 7 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 3700U |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon RX Vega 10 |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1×1 |
Modelo de controlador WLAN | Dell Wireless 1810 |
Fabricante del controlador WLAN | DELL |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
batería extraíble | No |
Peso de la batería | 200 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,31 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 16.5 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,96 kg |
Ancho | 364 mm |
Profundidad | 249 mm |
Altura (frente) | 1,8 cm |
Altura (posterior) | 1,99 cm |