Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Procesador | |
Modelo del procesador | i5-1135G7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia Turbo (max) | 4.2 GHz |
Caché del procesador | 8 MB |
Tipo de caché del procesador | Caché inteligente |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | SDRAM DDR4 |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Memoria RAM | 16 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Exhibición | |
Tamaño de pixel | 0,25 x 0,25 mm |
Tamaño de pantalla | 39,6 cm (15,6″) |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 25ms |
Brillo de pantalla | 220 cd/m² |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | NO |
Retroiluminación LED | SI |
Pantalla antirreflectante | SI |
Tipo HD | alta definición |
Densidad del pixel | 100 ppp |
Audio | |
Micrófono incorporado | SI |
chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | SI |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | panel táctil |
Teclado numérico | SI |
Retroiluminación de teclado | |
Red | |
Wi-Fi estándars | Wifi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5 |
ethernet | SI |
Bluetooth | SI |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Proyector | |
Relación de aspecto nativa | 16:09 |
Medios de almacenaje | |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Unidad de Almacenamiento | SSD |
Almacenamiento | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | |
Número de SSD instalados | 1 |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Cámara fotográfica | |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Cámara frontal | SI |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 megapíxeles |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Cámara frontal tipo HD | alta definición |
Antena | |
Tipo de antena | 1×1 |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Gráficos | |
Tarjeta de Vídeo | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Gráficos Intel Iris Xe |