Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Caché del procesador | 24 MB |
Familia de procesador | Intel Core i7-12xxx |
Modelo del procesador | i7-12700H |
Generación del procesador | Intel Core i7 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Memoria | |
Capacidad | 8 GB |
Tipo | DDR5 |
Bus | 4800 MHZ |
Tipo de ranura | SO-DIMM |
Número de ranura | 2 |
Expanxión máxima | 32 GB |
Disco Duro | |
Capacidad | 512 GB |
Tipo | SSD M.2 |
VIDEO | |
Chispet | GEFORCE RTX 3050 |
Capacidad | 4 GB |
Tipo | GDDR6 |
Salidas | HDMI |
Pantalla | |
Densidad del pixel | 141 ppi |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | WVA |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Razón de contraste (típica) | 800:01:00 |
Relación de aspecto nativa | 16:09 |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Tamaño de pixel | 0.17925 x 0.17925 mm |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Front camera HD type | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red | |
Conexión a red móvil | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
WLAN controller manufacturer | Intel |