Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
| Rango | 1000 GB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Memoria flash NAND | NAND 3D |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 80 mm x 22 mm x 3,13 mm/3,15 pulgadas x 0,86 pulgadas x 0,13 pulgadas (con disipador) |
| 80 mm x 22 mm x 2,15 mm/3,15 pulgadas x 0,86 pulgadas x 0,09 pulgadas (sin disipador) | |
| Peso | 9.5g/0,33 onzas (con disipador) 6.5g/0,23 onzas (sin disipador) |
| Interfaz | PCIe Gen4 x4 |
| Lectura secuencial (máx.*) | Hasta 6.000 MB/s (PC/Portátil)* |
| Escritura secuencial (máx) | Hasta 5.000 MB/s* |
| Temperatura de operación | 0 °C – 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C – 85 °C |
| Resistencia a golpes | 1,500G/0,5ms |
| MTBF | 2.000.000 de horas |
| Terabytes escritos (TBW) (capacidad máxima*) | 640 TB** |













