Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
| Capacidad | 1000GB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Dimensiones (L x An x Al) | 80 mm x 22 mm x 3,13 mm/3,15 pulgadas x 0,86 pulgadas x 0,13 pulgadas (con disipador) |
| 80 mm x 22 mm x 2,15 mm/3,15 pulgadas x 0,86 pulgadas x 0,09 pulgadas (sin disipador) | |
| Peso | 9.5g/0,33 onzas (con disipador) 6.5g/0,23 onzas (sin disipador) |
| Interfaz | PCIe Gen4 x4 |
| Lectura secuencial (máx) | Hasta 6.000 MB/s (PC/Portátil)*, Hasta 5.000 MB/s (PS5) |
| Escritura secuencial (máx) | Hasta 5.000 MB/s* |
| Temperatura de operación | 0 °C – 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C – 85 °C |
| Resistencia a golpes | 1.500G/0,5ms |
| MTBF | 2.000.000 horas |
| Terabytes escritos (TBW) | 640TB |












