Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
| leves rayones, no afecta su uso | |
| Nombre del modelo | GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 16G OC |
| Unidad de procesamiento gráfico | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti |
| Interfaz | PCI Express® Gen 4 x16 (utiliza x8) |
| Relojes del núcleo | Rendimiento extremo: 2625 MHz (MSI Center) |
| Boost: 2610 MHz | |
| NÚCLEOS CUDA ® | 4352 unidades |
| Velocidad de memoria | 18 Gbps |
| Memoria | 16 GB GDDR6 |
| Bus de memoria | 128 bits |
| Producción | DisplayPort x 3 (v1.4a) |
| HDMI™ x 1 (Compatible con 4K@120Hz HDR y 8K@60Hz HDR y frecuencia de actualización variable (VRR) según lo especificado en HDMI™ 2.1a) | |
| Compatibilidad con HDCP | Y |
| Consumo de energía | 165 W |
| Conectores de alimentación | 8 pines x 1 |
| Fuente de alimentación recomendada | 550 W |
| Dimensiones de la tarjeta (mm) | 199 x 120 x 42 mm |
| Peso (Tarjeta / Paquete) | 595 g / 832 g |
| Compatibilidad con versiones de DirectX | 12 Ultimate |
| Compatibilidad con versiones de OpenGL | 4.6 |
| Pantallas máximas | 4 |
| Tecnología G- SYNC® | Y |
| Resolución máxima digital | 7680 x 4320 |










