Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Clasificación de eficiencia | 80 PLUS Gold (hasta el 90%) |
Modular | Sí (completamente modular) |
Tamaño del ventilador | 135 mm |
Cojinete del ventilador | Cojinete fluidodinámico |
Dimensiones (Pr. x An. x Al.) | 150 x 150 x 86 mm |
Tipo PFC | PFC activo |
Rango de voltaje de entrada | 100-240 V~ |
Potencia en vatios | 750 W |
Excursión de potencia | 1650 W (*hasta el 220 % de la potencia nominal de la fuente de alimentación durante 100 μs) |
Rango de frecuencia de entrada | 50-60 Hz |
Protección | OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO |
ATX (24 pines) | 1 |
EPS (4+4 pines) | 2 |
PCI-E 5.1 (16 pines) | 1 (450 W) |
PCI-E (6+2 pines) | 4 |
SATA (15 pines) | 5 |
PERIFÉRICO (4 pines) | 2 |
FDD (4 pines) | 1 |










