Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
| Nombre de marketing | GeForce RTX™ 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS |
| Nombre del modelo | G506T-16V2CP |
| Núcleos | 4608 Unidades |
| Memoria | 16 GB GDDR7 |
| Bus de memoria | 128 bits |
| Conectores de alimentación | 8 pines x1 |
| Fuente de alimentación recomendada | 600 vatios |
| Motor gráfico | NVIDIA® GeForce RTXTM 5060 Ti |
| Estándar de autobús | PCI Express® Gen 5 x16 (usa x8) |
| Dimensiones de la tarjeta (mm) | 227 x 126 x 41 mm |
| Compatibilidad con versiones de DirectX | 12 Ultimate |
| Reloj de Núcleo | Rendimiento extremo: 2617 MHz (MSI Center) |
| Boost: 2602 MHz | |
| Velocidad de Memoria | 28 Gbps |
| Máximo de pantallas | 4 |
| Tecnología G-SYNC™ | Y |
| Producción | DisplayPort x 3 (v2.1b) |
| HDMI™ x 1 (como se especifica en HDMI™ 2.1b: hasta 4K 480 Hz o 8K 120 Hz con DSC, Gaming VRR, HDR) | |
| Compatibilidad con HDCP | Y |
| Consumo de energía (W) | 180 vatios |
| Resolución máxima digital | 7680 x 4320 |
| Versión Soportada de OpenGL | 4.6 |
| Peso | 600 gramos / 862 gramos |









