Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
| Capacidad | 256 GB |
| Formato / tipo | microSDXC |
| Velocidad de lectura | Hasta 200 MB/s |
| Velocidad de escritura | Hasta 160 MB/s (para rangos de capacidad 256 GB a 1 TB) |
| Clase de velocidad / estándar | Clase 10, UHS‑I, U3, V30 |
| Clase de rendimiento de aplicación | A2 |
| Dimensiones de la tarjeta | 11 × 15 × 1 mm |
| Dimensiones del adaptador SD (si incluye) | 24 × 32 × 2,1 mm |
| Formato de sistema de archivos predeterminado | exFAT |
| Voltaje nominal | 3,3 V |
| Temperatura de operación | –25 °C a 85 °C |
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a 85 °C |









