Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
Procesador | 2,2 GHz, 1,8 GHz |
Pantalla | 11,0″ (278,2 mm) |
Cámara trasera – Resolución | 8 MP |
Peso (g) | 480 |
Procesador | |
Velocidad del CPU | 2,2 GHz, 1,8 GHz |
Tipo de CPU | Octa-Core |
Pantalla | |
Tamaño (pantalla principal) | 11,0″ (278,2 mm) |
Resolución (pantalla principal) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Tecnología (pantalla principal) | TFT |
Número de colores (pantalla principal) | 16 millones |
Cámara | |
Cámara trasera – Resolución | 8 MP |
Cámara trasera – Autoenfoque | Sí |
Cámara frontal – Resolución | 5 MP |
Cámara trasera – Flash | No |
Resolución de grabación de video | Full HD (1920 x 1080) a 30 fps |
Almacenamiento/Memoria | |
Memoria (GB) | 8 |
Almacenamiento (GB) | 128 |
Almacenamiento disponible (GB) | 103.8 |
Soporte externo de almacenamiento | microSD (hasta 1 TB) |
Conectividad | |
Versión de USB | USB 2.0 |
Ubicación | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Auriculares | Estéreo de 3.5 mm |
MHL | No |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz, VHT80 |
Wi-Fi Direct | Sí |
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
NFC | No |
Perfiles Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN |
Sincronización con PC | Smart Switch (versión PC) |
Sistema operativo | Androide |
Información general | |
Formato | Tableta |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Sensor geomagnético, Sensor Hall, Sensor de luz |
Especificaciones físicas | |
Dimensiones (Al x A x P, mm) | 168,7 x 257,1 x 6,9 |
Peso (g) | 480 |
Batería | |
Capacidad de la batería (mAh, típica) | 7040 |
Extraíble | No |