Descripción
*Todos los precios están sujetos a cambio sin previo aviso
| Capacidad | 1 TB |
| Factor de forma | M.2 2230 |
| Flash NAND | NAND 3D |
| Dimensiones (LA x AN x AL) | 30 x 22 x 2,05mm / 1,18 x 0,87 x 0,08 pulgadas |
| Peso | 2.7g / 0,09oz |
| Interfaz | PCIe Gen4 x4 |
| Lectura secuencial (máx*) | Hasta 5.000 MB/s (PC/portátil)* |
| Escritura secuencial (máx*) | Hasta 3700 MB/s |
| Temperatura de operación | 0 °C – 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C – 85 °C |
| Resistencia a golpes | 1.500 G/0,5 ms |
| MTBF | 1.500.000 horas |
| Terabytes escritos (TBW) (capacidad máxima*) | 450TB** |












